クラス設定
2024年度
- 高1生
- 高2生
- 高3生
高1生
高1は、「学習進度」及び「学力レベル」の両面で、最適の状況での実力向上を目指すため、“進度×レベル”を考慮した必要十分なクラスを設定します。
クラス名 | 対象学校 | 志望大学レベル |
---|---|---|
特別選抜(英語) | 中高一貫・公立 | 東大・京大 |
特別選抜S(数学) | 中高一貫 | 東大・京大 |
選抜S | 中高一貫 | 東大・京大・阪大・医学部 |
S | 中高一貫 | 京大・阪大・神大その他難関国公立大・私大 |
選抜HS | 公立 | 東大・京大・阪大・医学部 |
HS | 公立 | 京大・阪大・神大その他難関国公立大・私大 |
高2生
高2は、「学習進度」及び「学力レベル」の両面で、最適の状況での実力向上を目指すため、“進度×レベル”を考慮した必要十分なクラスを設定します。
クラス名 | 対象学校 | 志望大学レベル | |
---|---|---|---|
英語 | 特別選抜・選抜 | 中高一貫・公立 | 東大・京大 |
SA | 京大・阪大・医学部 | ||
SB | 阪大・神大その他国公立大学・難関私大 |
クラス名 | 対象学校 | 志望大学レベル | |
---|---|---|---|
数学 | 特別選抜S・選抜S | 中高一貫 | 東大・京大 |
特別選抜・選抜 | 中高一貫・公立 | ||
S | 中高一貫 | 京大・阪大・神大その他難関国公立大・難関私大 | |
HS | 公立 |
授業の様子を一部ご紹介!
入試レベルの問題を用い、文法・構文の本質的な理解を目指す。
問題を一緒に解いていき、鮮やかな解法を体感できる数学の授業。
理論の丁寧な解説で、皆さんの「なぜ」を一つひとつ紐解く。
高3生
高3は、志望大学レベル別のクラス設定となり、よりきめこまやかな指導を行っていきます。
クラス名 | 志望大学レベル |
---|---|
東大京大 | 東大・京大・旧帝大医学部 |
京大阪大・医学部 | 京大・阪大・国公立大医学部 |
阪大神大 | 阪大・神大 |
関関同立 | 関関同立 |
共通テスト | 大学入学共通テスト |
スタンダード | 中堅国公立大・私立大 |
授業の様子を一部ご紹介!
熱のこもった講義と板書で、知識を整理しながら理解できる歴史の授業。
図や数式を用いてイメージと理論の両方を理解させる物理の授業。
2025年度
- 高1生
- 高2生
- 高3生
高1生
高1は、「学習進度」及び「学力レベル」の両面で、最適の状況での実力向上を目指すため、“進度×レベル”を考慮した必要十分なクラスを設定します。
クラス名 | 対象学校 | 志望大学レベル |
---|---|---|
特別選抜(英語) | 中高一貫・公立 | 東大・京大 |
特別選抜S(数学) | 中高一貫 | 東大・京大 |
選抜S | 中高一貫 | 東大・京大・阪大・医学部 |
S | 中高一貫 | 京大・阪大・神大その他難関国公立大・難関私大 |
選抜HS | 公立 | 東大・京大・阪大・医学部 |
HS | 公立 | 京大・阪大・神大その他難関国公立大・難関私大 |


高2生
高2は、「学習進度」及び「学力レベル」の両面で、最適の状況での実力向上を目指すため、“進度×レベル”を考慮した必要十分なクラスを設定します。
クラス名 | 対象学校 | 志望大学レベル | |
---|---|---|---|
英語 | 特別選抜・選抜 | 中高一貫・公立 | 東大・京大 |
SA | 京大・阪大・医学部 | ||
SB | 阪大・神大その他国公立大学・難関私大 |
クラス名 | 対象学校 | 志望大学レベル | |
---|---|---|---|
数学 | 特別選抜S・選抜S | 中高一貫 | 東大・京大 |
特別選抜・選抜 | 中高一貫・公立 | ||
S | 中高一貫 | 京大・阪大・神大その他難関国公立大・難関私大 | |
HS | 公立 |


授業の様子を一部ご紹介!
入試レベルの問題を用い、文法・構文の本質的な理解を目指す。
問題を一緒に解いていき、鮮やかな解法を体感できる数学の授業。
理論の丁寧な解説で、皆さんの「なぜ」を一つひとつ紐解く。
高3生
高3は、志望大学レベル別のクラス設定となり、よりきめこまやかな指導を行っていきます。
クラス名 | 志望大学レベル |
---|---|
東大京大 | 東大・京大・旧帝大医学部 |
京大阪大・医学部 | 京大・阪大・国公立大医学部 |
阪大神大 | 阪大・神大 |
関関同立 | 関関同立 |
共通テスト | 大学入学共通テスト |
スタンダード | 中堅国公立大・私立大 |
授業の様子を一部ご紹介!
熱のこもった講義と板書で、知識を整理しながら理解できる歴史の授業。
図や数式を用いてイメージと理論の両方を理解させる物理の授業。